Telecom Boundary Clock Class C/D Conformance
Class C and D Telecom Boundary Clocks (T-BCs) are essential for meeting the tight time-synchronization requirements of today’s highly time-sensitive networks, such as 5G.
ITU-T G.8273.2 defines several metrics and clear requirements for class C T-BC clocks. In contrast, for Class D, only one requirement is currently specified in ITU-T G.8273.2, section 7.1, table 7-2: a low-pass filtered maximum absolute time error (max|TEL| ≤ 5 ns).
The performance of devices tested this year has improved once again compared to previous years.
Every T-BC tested remained well within the Class D performance limit (max|TEL| ≤ 5 ns).
This year, few Class C Conformance tests were conducted because almost every device was already compliant with Class D Conformance, leaving little incentive to test for Class C Conformance. However, all devices that executed the Class C Conformance test were also compliant.
Figure 89: Test setup for Class C/D Conformance Tests
Both test scenarios used an emulated Telecom Grandmaster (T-GM) and an emulated Telecom Time Synchronous Clock (T-TSC), both of which were either the Calnex Paragon neo, Calnex Paragon neo-A, Calnex Paragon neo-S, or the Keysight Time Sync Analyzer, with the T-BC under test positioned in between. These tests were conducted with either 10 or 100 Gigabit Ethernet (GbE) links, or, in two cases, even 800 GbE links.
Although these were not interoperability tests, they were crucial because the clocks had to achieve either class C or class D qualification before being allowed to participate in further testing.
| Emulated Telecom Grandmaster | Telecom Boundary Clock under Test | Emulated Telecom Time Synchronous Clock & Frequency/Phase Analyzer |
|---|---|---|
| Calnex Paragon neo-A | ZTE ZXR10 M6000-2S16 | Calnex Paragon neo-A |
| Calnex Paragon neo-A | ZTE ZXCTN 6120H-S | Calnex Paragon neo-A |
| Keysight Time Sync Analyzer | ZTE ZXCTN 6120H-E | Keysight Time Sync Analyzer |
| Calnex Paragon neo-A | ZTE ZXR10 M6000-4SE | Calnex Paragon neo-A |
| Keysight Time Sync Analyzer | HPE ACX 7020 | Keysight Time Sync Analyzer |
| Keysight Time Sync Analyzer | HPE ACX 7024 | Keysight Time Sync Analyzer |
| Calnex Paragon neo | HPE ACX 7332 | Calnex Paragon neo |
| Calnex Paragon neo | HPE MX 304 | Calnex Paragon neo |
| Keysight Time Sync Analyzer | Ericsson Router 6671 | Keysight Time Sync Analyzer |
| Calnex Paragon neo | Ericsson Router 6676 | Calnex Paragon neo |
| Calnex Paragon neo | Ericsson RAN Connect 6682 | Calnex Paragon neo |
| Keysight Time Sync Analyzer | Ciena 5164 | Keysight Time Sync Analyzer |
| Keysight Time Sync Analyzer | Microchip Time Provider 4500 | Keysight Time Sync Analyzer |
| Calnex Paragon neo-A | Cisco 8011-4G24Y4H-I | Calnex Paragon neo-A |
| Calnex Paragon neo | Raisecom iTN8800-A | Calnex Paragon neo |
| Keysight Time Sync Analyzer | ZTE ZXR10 M6000-3S Plus | Keysight Time Sync Analyzer |
| Keysight Time Sync Analyzer | HPE PTX10002-60MR | Keysight Time Sync Analyzer |
| Keysight Time Sync Analyzer | HPE PTX10002-36QDD | Keysight Time Sync Analyzer |
Table 62: ITU-T G.8273.2 - Telecom Boundary Clock Class D Conformance - 10 GbE
| Emulated Telecom Grandmaster | Telecom Boundary Clock under Test | Emulated Telecom Time Synchronous Clock & Frequency/Phase Analyzer |
|---|---|---|
| Calnex Paragon neo-A | HPE PTX10002-60MR | Calnex Paragon neo-A |
| Calnex Paragon neo-A | HPE ACX 7100-32C | Calnex Paragon neo-A |
| Calnex Paragon neo-A | HPE PTX10002-36QDD | Calnex Paragon neo-A |
| Calnex Paragon neo | Cisco 8711-32FH-M | Calnex Paragon neo |
| Keysight Time Sync Analyzer | Cisco 8011-4G24Y4H-I | Keysight Time Sync Analyzer |
| Keysight Time Sync Analyzer | Ciena 5164 | Keysight Time Sync Analyzer |
| Keysight Time Sync Analyzer | Ericsson RAN Connect 6682 | Keysight Time Sync Analyzer |
| Calnex Paragon neo-A | HPE ACX 7332 | Calnex Paragon neo-A |
| Calnex Paragon neo-A | HPE MX 304 | Calnex Paragon neo-A |
| Calnex Paragon neo-A | HPE ACX 7024 | Calnex Paragon neo-A |
| Calnex Paragon neo-A | HPE MX 301 | Calnex Paragon neo-A |
| Keysight Time Sync Analyzer | Cisco Nexus C93400LD-H1 | Keysight Time Sync Analyzer |
Table 63: ITU-T G.8273.2 - Telecom Boundary Clock Class D Conformance - 100 GbE
| Emulated Telecom Grandmaster | Telecom Boundary Clock under Test | Emulated Telecom Time Synchronous Clock & Frequency/Phase Analyzer |
|---|---|---|
| Calnex Paragon neo-S | Ciena 8192 | Calnex Paragon neo-S |
| Calnex Paragon neo-S | HPE PTX10002-60MR | Calnex Paragon neo-S |
Table 64: ITU-T G.8273.2 - Telecom Boundary Clock Class D Conformance - 800 GbE
| Emulated Telecom Grandmaster | Telecom Boundary Clock under Test | Emulated Telecom Time Synchronous Clock & Frequency/Phase Analyzer |
|---|---|---|
| Keysight Time Sync Analyzer | Raisecom iTN8800-A | Keysight Time Sync Analyzer |
| Keysight Time Sync Analyzer | Microchip Time Provider 4500 | Keysight Time Sync Analyzer |
| Keysight Time Sync Analyzer | ZTE ZXCTN 6120H-S | Keysight Time Sync Analyzer |
| Keysight Time Sync Analyzer | ZTE ZXCTN 6120H-E | Keysight Time Sync Analyzer |
| Keysight Time Sync Analyzer | ZTE ZXR10 M6000-4SE | Keysight Time Sync Analyzer |
| Keysight Time Sync Analyzer | ZTE ZXR10 M6000-3S Plus | Keysight Time Sync Analyzer |
Table 65: ITU-T G.8273.2 - Telecom Boundary Clock Class C Conformance - 10 GbE
| Emulated Telecom Grandmaster | Telecom Boundary Clock under Test | Emulated Telecom Time Synchronous Clock & Frequency/Phase Analyzer |
|---|---|---|
| Keysight Time Sync Analyzer | Ciena 5164 | Keysight Time Sync Analyzer |
| Keysight Time Sync Analyzer | Cisco Nexus 93180YC-FX3 | Keysight Time Sync Analyzer |
Table 66: ITU-T G.8273.2 - Telecom Boundary Clock Class C Conformance - 100 GbE
| < Previous | Next > |
